O proxecto une saúde e inclusión social, pois son as usuarias do centro as que guiaran as rutas.
| CALENDARIZACIÓN DATAS | DÍA DA SAÚDE |
| 13 XANEIRO | DÍA MUNDIAL DA LOITA CONTRA A DEPRESIÓN |
| 4 FEBRERO 11 FEBREIRO 28 FEBREIRO | DIA MUNDIAL CONTRA O CANCRO XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO DIA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS |
| 14 MARZO | DÍA EUROPEO DA PREVENCIÓN DO RIESGO CARDIOVASCULAR E DIA MUNDIAL DO RIÑÓN |
| 7 ABRIL | DÍA MUNDIAL DA SAÚDE |
| 3 MAIO 17 MAIO | DÍA MUNDIAL DA ASMA DÍA MUNDIAL DA HIPERTENCIÓN |
| 11 XUÑO | DÍA MUNDIAL DE CANCER DE PRÓSTATA |
| 24 XULLO | DÍA INTERNACIONAL DO AUTOCOIDADO |
| 15 AGOSTO | DÍA MUNDIAL DA RELAXACIÓN |
| 21 SETEMBRO 29 SETEMBRO | DÍA MUNDIAL DO ALZHÉIMER DIA MUNDIAL DO CORAZÓN |
| 10 OUTUBRO 12 OUTUBRO | DÍA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL DIA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES REUMÁTICAS |
| 14 NOVEMBRO | DÍA MUNDIAL DA DIABETES |
| 18 DECEMBRO | DÍA NACIONAL DA ESCLEROSE MÚLTIPLE |

